به گزارش «فرهیختگان» مسعود گنجی در گفتگویی با اشاره به نرخ اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: نرخ اجاره بهای انواع سطوح خوابگاههای دانشجویی از سطح یک تا چهار، در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ اعلام و به دانشگاهها ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: نرخ اجاره بهای خوابگاههای دانشگاههای سراسر کشور بر اساس رتبه بندی خوابگاههای دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان بر اساس سطوح یک، دو، سه و چهار و بر اساس ظرفیت پذیرش اتاقها، تعیین شده است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره نحوه اسکان دانشجویان در خوابگاهها در سال تحصیلی جدید نیز گفت: ستاد ملی کرونا پروتکلهای بهداشتی مبارزه با کرونا را در دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی را ابلاغ کرده است که دانشگاهها بر اساس موارد مطرح در این پروتکل در خصوص اسکان خوابگاهی عمل خواهند کرد.
مبلغ اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و ۱۴۰۰-۱۳۹۹
نرخ ماهیانه اجارهبهای سراهای دانشجویی (مجردی و متاهلی) در سال تحصیلی ۱۴۰۱ ۱۴۰۰( نیمسال اول، دوم و تابستان) و سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | |||||||||||||
نوع دوره | نوع سکونت | سطح یک و دو | سطح یک و دو (سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) | سطح سه | سطح سه (سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) | سطح چهار | سطح چهار (سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) | ||||||
روزانه (مجردی) | ۱و ۲ نفره | ۱۳۰,۵۰۰ | ۱۰۳,۱۵۴ | ۱۲۰,۵۰۰ | ۹۶,۰۴۴ | ۱۰۷,۲۰۰ | ۸۵,۷۸۱ | ||||||
۳و ۴ نفره | ۱۰۴,۴۰۰ | ۸۲,۵۳۳ | ۹۶,۵۰۰ | ۷۶,۸۳۵ | ۸۵,۸۰۰ | ۶۸,۶۲۵ | |||||||
۵و۶ نفره | ۹۱,۴۰۰ | ۷۲,۲۱۶ | ۸۴,۴۰۰ | ۶۷,۲۳۱ | ۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۴۷ | |||||||
۷و ۸ نفره | ۷۸,۳۰۰ | ۶۱,۹۰۰ | ۷۲,۳۰۰ | ۵۷,۶۲۶ | ۶۴,۳۰۰ | ۵۱,۴۶۸ | |||||||
۹ نفر به بالا | ۶۵,۳۰۰ | ۵۱۵,۸۳۴ | ۶۰,۲۰۰ | ۴۸,۰۲۲ | ۵۳,۶۰۰ | ۴۲,۸۹۰ | |||||||
نوبت دوم (مجردی) | ۱و ۲ نفره | ۱۹۵,۷۵۰ | ۱۵۴,۷۵۰ | ۱۸۰,۷۵۰ | ۱۴۴,۱۲۵ | ۱۶۰,۸۰۰ | ۱۲۸,۶۲۵ | ||||||
۳و ۴ نفره | ۱۵۶,۶۰۰ | ۱۲۳,۷۵۰ | ۱۴۴,۷۵۰ | ۱۱۵,۲۵۰ | ۱۲۸,۷۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰ | |||||||
۵و۶ نفره | ۱۳۷,۱۰۰ | ۱۰۸,۳۷۵ | ۱۲۶,۶۰۰ | ۱۰۰,۸۷۵ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۹۰,۱۲۵ | |||||||
۷و ۸ نفره | ۱۱۷,۴۵۰ | ۹۲,۸۷۵ | ۱۰۸,۴۵۰ | ۸۶,۵۰۰ | ۹۶,۴۵۰ | ۷۷,۲۵۰ | |||||||
۹ نفر به بالا | ۹۷,۹۵۰ | ۷۷,۳۷۵ | ۹۰,۳۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۸۰,۴۰۰ | ۶۴,۳۷۵ | |||||||
روزانه (متاهلی) | مستقل | ۲۶۱,۰۰۰ | ۲۰۶,۳۷۵ | ۲۴۱,۱۰۰ | ۱۹۲,۱۲۵ | ۲۱۴,۵۰۰ | ۱۷۱,۶۲۵ | ||||||
مشترک | ۱۸۲,۶۰۰ | ۱۴۴,۳۷۵ | ۱۶۸,۸۰۰ | ۱۳۴,۵۰۰ | ۱۵۰,۲۰۰ | ۱۲۰,۱۲۵ | |||||||
نوبت دوم (متاهلی) | مستقل | ۳۹۱,۵۰۰ | ۳۰۹,۵۰۰ | ۳۶۱,۶۰۰ | ۲۸۸,۱۲۵ | ۳۲۱,۷۰۰ | ۲۵۷,۳۷۵ | ||||||
مشترک | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۱۶,۶۲۵ | ۲۵۳,۲۰۰ | ۲۰۱,۷۵۰ | ۲۲۵,۲۰۰ | ۱۸۰,۱۲۵ |
*کلیه مبالغ فوق به تومان است.
مبنای نرخهای فوق بر اساس پرداخت به صورت بدهی (غیرنقدی) است و در صورت پرداخت نقدی در موعد مقرر مشمول ۱۰ درصد تخفیف خواهند شد. برای دانشجویان سنوات اضافه مبالغ فوق به صورت زیر افزایش خواهد یافت:
نیمسال اول اضافه ۱۰۰ درصد، نیمسال دوم اضافه ۱۵۰ درصد و نیمسال سوم اضافه ۲۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است سکونت غیر مجاز مشمول جریمه ۱۰ برابری خواهد شد
دانشجویان مهمان، بورسیه و شاغل مشمول ۵۰ درصد افزایش نرخ اجاره بها خواهند شد.
مبنای محاسبه برای ترمهای اول و دوم چهار ماه و نیم (۴.۵) و برای تابستان دو ماه و نیم (۲.۵) است.
بر اساس این گزارش، نرخ اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در مقایسه با سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ افزایش داشته است./ مهر