
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
قیمت خودروهای داخلی و خارجی امروز ۱۰ آبان +جدول
به گزارش «فرهیختگان»، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۰ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۴۰۰)
|
۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
مطالب پیشنهادینظرات کاربران
گزینه ایتالیایی روی میز مدیران استقلالچه وقتِ این ترکیب عجیب بود آقای ساپینتو؟!ساپینتو: به اشتباهات خودمان باختیمخداحافظی با آسیا و شاید خداحافظی با ساپینتوما عزاداری کردیم، شما کاسبی!ساعت کار ادارات در ماه مبارک رمضان اعلام شداز سلاحهای ناوکُش ایرانی چه میدانیمجیب بارسا را زدند!خرابکارها مشغول کارند۴ روایت تراژیک از شهادت فرزندان ایران در وقایع دی ماهسپاهان اجازه تکرار اشتباهاتش را نداردچرا با افزایش صادرات نفت، دلار جهش کرد؟
گروسی: یک گام رو به جلو برداشته شد۷ میلیون گوشی وارد کشور شدشاید شروع یک دوستی طولانی در استمفوردبریجزمان اعلام نتایج انتخاب رشته بدون کنکور سراسریرفتارشناسی مواجهۀ ایرانیها با کالابرگدر شرایط بحران چطور خبر بخوانیم؟کشورهای عربی ۲۴۴سریال برای ماه رمضان ساختهاندتمرین ناوکُشینویدکیا: الاهلی خیلی بهتر از سپاهان بودتروریسم ایراناینترنشنال چگونه شکل گرفت؟در مسیر تبدیل شدن به ستون آیندهٔ منچسترآرشیو آخرین اخبار









