
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
قیمت خودروهای داخلی و خارجی امروز ۱۰ آبان +جدول
به گزارش «فرهیختگان»، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۰ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۴۰۰)
|
۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
مطالب پیشنهادینظرات کاربران
هلاکت ابوشباب؛ شادی غزه و خشم رسانههای عبریروزی که ایمون زاید جاودانه شد!بنویسید بنیامین نتانیاهو بخوانید مناخیم بگینتساوی بدون گل و پرحادثه خیبر و شمس آذرباکیچ، فخریان و صادقی خط خوردندتشییع پیکر همسر و فرزند معاون رئیسجمهورامیدوار به تکرار دنیزلی، برانکو و قلعهنویی در دربی ۱۰۶پزشکیان برای روز دانشجو به دانشگاه شهید بهشتی میروددربیهای آذرماه چند چند میشود؟پرداخت ۲۷ همت تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی ایرانگروسی با کالاس درباره ایران رایزنی کردبا بلژیک، مصر و نیوزیلند در گروه زندگی
سیاستمداران و بستن دعا به دیوار فوتبالتیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در کدام شهرها به میدان میرود؟بیانیه ۸ کشور عربی و اسلامی علیه توطئه تازه اسرائیلتشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان رقابت دو ماراتن کیشبا بلژیک، مصر و نیوزیلند در گروه زندگیاعتراض خاتمی به سخنان اردستانیتصاویری عجیب از درگیری پایان بازی اوریهفیفا برای ترامپ جایزه صلح ساخت!تساوی استقلال و پرسپولیس در دربی صدوششمقیمت تمامشده آب بیش از ۶۵۰۰ تومان استمذاکرات آمریکا و اوکراین در میامی پایان یافتآرشیو آخرین اخبار











