به گزارش «فرهیختگان»، در جدول شماره ۷ خلاصه بودجه دستگاههای اصلی، برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودجهای معادل ۳۸۱,۷۸۳,۰۱۷ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که این بودجه مجموعهای از برنامههای آموزشی، پژوهشی، توسعهای و خدماتی است.
جزئیات بودجه وزارت علوم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
ردیف | عنوان برنامه | واحد | جمع کل |
۱ | برنامه راهبری و توسعه همکاریهای بین الملل | اقدام | ۹۰۲,۰۴۹ |
۲ | برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی) | خدمت / تراکنش | ۷۵,۸۵۱ |
۳ | برنامه ارایه خدمات درمانی | بیمار | ۲,۴۳۹,۷۱۵ |
۴ | برنامه حمایت از فعالیتهای دینی، فرهنگی و اجتماعی بسیج اساتید و دانشجویان در دانشگاهها | مورد | ۶۷۱,۳۰۷ |
۵ | برنامه راهبری اجرای امور دینی و توانمندسازی اقشار تاثیر گذار دینی و انقلابی در دانشگاهها | دانشگاه | ۳,۱۷۶,۳۲۰ |
۶ | برنامه سیاستگذاری، راهبری، توسعه و فرهنگ سازی ورزش همگانی | افراد تحت پوشش (هزار نفر) | ۶۶,۱۳۰ |
۷ | برنامه سیاستگذاری، راهبری و توسعه ورزش قهرمانی | افراد تحت پوشش (هزار نفر) | ۲۳,۸۷۰ |
۸ | برنامه پژوهشهای دینی، علمی و کاربردی | پروژه | ۱۶۱,۳۰۰ |
۹ | برنامه راهبری یاددهی - یادگیری دوره اول و دوم متوسطه هنر، فنی وحرفهای و کاردانش | دانش آموز / هنرآموز | ۱۴۴,۲۳۳ |
۱۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | دانشجو | ۲۳۷,۱۷۳,۶۹۲ |
۱۱ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان | دانشجو | ۴۱,۵۱۵,۷۶۳ |
۱۲ | برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی و خارجی | دانشجو | ۱,۸۱۵,۰۰۰ |
۱۳ | برنامه حمایت از تسهیلات و رفاهی، ازدواج، اسکان، فرزندآوری، یارانه تامین خوابگاه توسط بخش غیر دولتی، وام تحصیلی برای دانشگاههای دولتی و غیر دولتی در کلیه دورهها و مقاطع (صندوق رفاه دانشجویان) | دانشجو | ۹,۷۵۷,۸۹۷ |
۱۴ | برنامه راهبری و جذب نخبگان و کمک به پرورش استعدادهای درخشان و اختراعات و اکتشافات دانشجویی | نخبه | ۸۷,۹۶۵ |
۱۵ | برنامه حمایت از مطالعات و توسعه علوم انسانی اسلامی | مورد | ۲۰,۶۸۰ |
۱۶ | برنامه نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی | موسسه | ۲۱۷,۵۹۰ |
۱۷ | برنامه راهبری و کمک به صندوق علوم، تحقیقات و فناوری (همکاریهای دانشگاه، صنعت و دولت) با رویکرد نوآوری باز | مورد | ۱,۰۰۰ |
۱۸ | برنامه سیاستگذاری، راهبری، علوم، تحقیقات و فناوری | مورد | ۲,۷۹۳,۶۴۲ |
۱۹ | برنامه سیاستگذاری و راهبری فعالیتهای رفاهی و فوق برنامه دانشجویان | مورد | ۱,۶۳۱,۶۵۷ |
۲۰ | برنامه سنجش و پذیرش دانشجو و برگزاری آزمونها | آزمون | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۱ | برنامه حمایت از جذب دانشجوی خارجی (کمک تا سقف ۳۰ درصد درآمد) | دانشجو | ۷۸۰,۰۰۰ |
۲۲ | برنامه مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری | مورد | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | برنامه برنامهریزی، راهبری و نظارت | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | ۲,۱۴۸,۹۹۲ |
۲۴ | برنامه پژوهشهای علمی | پروژه | ۳۴,۴۰۶,۸۹۲ |
۲۵ | برنامه سیاستگذاری و راهبری علوم، تحقیقات و فناوری | مورد | ۳۲۸,۳۰۲ |
۲۶ | برنامه پژوهشهای کاربردی و تقاضا محور | طرح | ۹,۰۱۰,۸۶۲ |
۲۷ | برنامه حمایت و راهبری پژوهشهای کاربردی و تقاضا محور | طرح | ۲۷۰,۴۹۳ |
۲۸ | برنامه حمایت از پژوهشهای کاربردی تقاضا محور (کمک تا سقف ۲۵ درصد کمک) | طرح | ۳۵۳,۰۰۰ |
۲۹ | برنامه حفظ، معرفی، انتشار و مستندسازی علم و فناوری | مورد | ۱,۵۲۱,۶۴۳ |
۳۰ | برنامه تولید و ارائه کالا و خدمات علمی، تخصصی | مورد | ۷,۰۶۴,۲۷۳ |
۳۱ | برنامه توسعه فناوری و فن آفرینی | پروژه | ۱۵,۶۷۲,۸۹۹ |
تصویر بودجه وزارت علوم در لایحه بودجه ۱۴۰۱
منبع: مهر